流山市民の皆様に朗報です!流山市が物価高騰対策『省エネ家電製品買替促進補助金』が2024年1月22日よりスタートしました。お客様のご要望を伺い、補助金条件に合った最適なプラン・お見積りを無料でご提供いたします。
また、市役所への補助金申請に関するお手続きの無料サポートも行っておりますので、はじめての方でもご安心ください。
現在お使いのエアコンが製造より10年以上経過していること。
流山市内の「協定締結店舗」で購入・入替工事を行うこと。
新たに購入するエアコンは、省エネ基準達成率が「2027年度基準で87%以上」または「2010年度基準で100%以上」の機種であること。
2023年6月から実施した流山市省エネ家電製品買替促進補助金をもらっている世帯は対象外。
詳細は流山市HP「流山市省エネ家電製品買替促進補助金」にてご確認ください2024年1月22日(月)~2024年2月29日(木)
2024年3月22日(金)までに入替工事を完了すること
詳細は流山市HP「流山市省エネ家電製品買替促進補助金」にてご確認ください1世帯につきエアコン 3台まで
1台あたりの設置費・撤去費・消費税等を含んだ合計額によって交付される補助金額は異なります。
1台あたりの税込金額 | 1台あたりの補助金額 |
---|---|
15万円以上 | 45,000円 |
10万円以上15万円未満 | 30,000円 |
5万円以上10万円未満 | 15,000円 |
広さ | 型番 | 機器価格 | 補助金特価 |
---|---|---|---|
おもに6畳用 | AY-R22DM | 52,500円 | 37,500円 |
※上記機器価格は設置費・撤去費が標準の場合の価格です。
※標準設置費・撤去費(家電リサイクル料)別途。
※オプション工事(配管延長/化粧カバー等)を追加された場合、工事費も補助金の対象となります。
広さ | 型番 | 機器価格 | 補助金特価 |
---|---|---|---|
おもに6畳用 | MSZ-GV2223 | 52,910円 | 37,910円 |
おもに8畳用 | MSZ-GV2523 | 65,780円 | 50,780円 |
おもに10畳用 | MSZ-GV2823 | 75,790円 | 45,790円 |
おもに12畳用 | MSZ-GV3623 | 95,810円 | 65,810円 |
おもに14畳用 | MSZ-GV4023S | 107,250円 | 77,250円 |
おもに18畳用 | MSZ-GV5623S | 131,560円 | 86,560円 |
※上記機器価格は設置費・撤去費が標準の場合の価格です。
※標準設置費・撤去費(家電リサイクル料)別途。
※オプション工事(配管延長/化粧カバー等)を追加された場合、工事費も補助金の対象となります。
広さ | 型番 | 機器価格 | 補助金特価 |
---|---|---|---|
おもに6畳用 | S223ATES | 70,070円 | 55,070円 |
おもに8畳用 | S253ATES | 84,370円 | 54,370円 |
おもに10畳用 | S283ATES | 94,380円 | 64,380円 |
おもに12畳用 | S363ATES | 112,970円 | 82,970円 |
おもに14畳用 | S403ATEP | 125,840円 | 80,840円 |
おもに18畳用 | S563ATEP | 157,300円 | 112,300円 |
※上記機器価格は設置費・撤去費が標準の場合の価格です。
※標準設置費・撤去費(家電リサイクル料)別途。
※オプション工事(配管延長/化粧カバー等)を追加された場合、工事費も補助金の対象となります。
広さ | 型番 | 機器価格 | 補助金特価 |
---|---|---|---|
おもに6畳用 | SRK2223R | 81,510円 | 51,510円 |
おもに8畳用 | SRK2523R | 90,090円 | 60,090円 |
おもに10畳用 | SRK2823R | 100,100円 | 70,100円 |
おもに12畳用 | SRK3623R | 121,550円 | 91,550円 |
おもに14畳用 | SRK4023R2 | 137,280円 | 92,280円 |
おもに18畳用 | SRK5623R2 | 153,010円 | 108,010円 |
※上記機器価格は設置費・撤去費が標準の場合の価格です。
※標準設置費・撤去費(家電リサイクル料)別途。
※オプション工事(配管延長/化粧カバー等)を追加された場合、工事費も補助金の対象となります。
広さ | 型番 | 機器価格 | 補助金特価 |
---|---|---|---|
おもに6畳用 | S223ATFS | 124,900円 | 79,900円 |
おもに8畳用 | S253ATFS | 135,200円 | 90,200円 |
おもに10畳用 | S283ATFS | 146,800円 | 101,800円 |
おもに12畳用 | S363ATFS | 162,200円 | 117,200円 |
おもに14畳用 | S403ATFP | 173,800円 | 128,800円 |
おもに18畳用 | S563ATFP | 208,500円 | 163,500円 |
おもに20畳用 | S633ATFP | 239,400円 | 194,400円 |
おもに23畳用 | S713ATFP | 266,500円 | 221,500円 |
※上記機器価格は設置費・撤去費が標準の場合の価格です。
※標準設置費・撤去費(家電リサイクル料)別途。
※オプション工事(配管延長/化粧カバー等)を追加された場合、工事費も補助金の対象となります。
広さ | 型番 | 機器価格 | 補助金特価 |
---|---|---|---|
おもに6畳用 | AS-V223N | 109,500円 | 79,500円 |
おもに8畳用 | AS-V253N | 117,000円 | 87,000円 |
おもに10畳用 | AS-V283N | 126,000円 | 81,000円 |
おもに12畳用 | AS-V363N | 133,500円 | 88,500円 |
おもに14畳用 | AS-V403N | 142,500円 | 97,500円 |
おもに18畳用 | AS-V563N2 | 159,000円 | 114,000円 |
おもに20畳用 | AS-V633N2 | 163,500円 | 118,500円 |
おもに23畳用 | AS-V713N2 | 179,700円 | 134,700円 |
※上記機器価格は設置費・撤去費が標準の場合の価格です。
※標準設置費・撤去費(家電リサイクル料)別途。
※オプション工事(配管延長/化粧カバー等)を追加された場合、工事費も補助金の対象となります。
広さ | 型番 | 機器価格 | 補助金特価 |
---|---|---|---|
おもに6畳用 | SRK2223S | 145,900円 | 100,900円 |
おもに8畳用 | SRK2523S | 156,600円 | 111,600円 |
おもに10畳用 | SRK2823S | 164,200円 | 119,200円 |
おもに12畳用 | SRK3623S | 173,300円 | 128,300円 |
おもに14畳用 | SRK4023S2 | 197,600円 | 152,600円 |
おもに18畳用 | SRK5623S2 | 217,400円 | 172,400円 |
おもに20畳用 | SRK6323S2 | 228,000円 | 183,000円 |
おもに23畳用 | SRK7123S2 | 238,700円 | 193,700円 |
おもに26畳用 | SRK8023S2 | 249,300円 | 204,300円 |
※上記機器価格は設置費・撤去費が標準の場合の価格です。
※標準設置費・撤去費(家電リサイクル料)別途。
※オプション工事(配管延長/化粧カバー等)を追加された場合、工事費も補助金の対象となります。
広さ | 型番 | 機器価格 | 補助金特価 |
---|---|---|---|
おもに6畳用 | S224ATAS | 180,700円 | 135,700円 |
おもに8畳用 | S254ATAS | 194,600円 | 149,600円 |
おもに10畳用 | S284ATAS | 208,500円 | 163,500円 |
おもに12畳用 | S364ATAS | 226,900円 | 181,900円 |
おもに14畳用 | S404ATAP | 240,900円 | 195,900円 |
おもに18畳用 | S564ATAP | 268,700円 | 223,700円 |
おもに20畳用 | S634ATAP | 310,400円 | 265,400円 |
おもに23畳用 | S714ATAP | 342,800円 | 297,800円 |
おもに26畳用 | S804ATAP | 375,200円 | 330,200円 |
おもに29畳用 | S904ATAP | 407,600円 | 362,600円 |
※上記機器価格は設置費・撤去費が標準の場合の価格です。
※標準設置費・撤去費(家電リサイクル料)別途。
※オプション工事(配管延長/化粧カバー等)を追加された場合、工事費も補助金の対象となります。
広さ | 型番 | 機器価格 | 補助金特価 |
---|---|---|---|
おもに6畳用 | S224ATRS | 205,900円 | 160,900円 |
おもに8畳用 | S254ATRS | 225,100円 | 180,100円 |
おもに10畳用 | S284ATRS | 244,300円 | 199,300円 |
おもに12畳用 | S364ATRS | 253,800円 | 208,800円 |
おもに14畳用 | S404ATRP | 268,200円 | 223,200円 |
おもに18畳用 | S564ATRP | 292,100円 | 247,100円 |
おもに20畳用 | S634ATRP | 330,500円 | 285,500円 |
おもに23畳用 | S714ATRP | 363,900円 | 318,900円 |
おもに26畳用 | S804ATRP | 397,500円 | 352,500円 |
おもに29畳用 | S904ATRP | 430,900円 | 385,900円 |
※上記機器価格は設置費・撤去費が標準の場合の価格です。
※標準設置費・撤去費(家電リサイクル料)別途。
※オプション工事(配管延長/化粧カバー等)を追加された場合、工事費も補助金の対象となります。
広さ | キロワット | 工事料金(税込) |
---|---|---|
おもに6畳~14畳 | 2.2~4.0kW | 14,300円 |
おもに15畳~18畳 | 4.5~5.6kW | 16,500円 |
おもに20畳~29畳 | 6.3~9.0kW | 22,000円 |
広さ | キロワット | 工事料金(税込) |
---|---|---|
おもに6畳~29畳 | 2.2~9.0kW | 11,000円 |
流山市の補助金制度についてのご質問、対応機種について、在庫確認など、お気軽にお電話ください。
また、補助金申請の流れや、申請書類の書き方、提出方法、期限などのサポートも行っております。
※受付時間 平日 9:00〜17:00